Keeping Most Dismissals Innings - Sri Lanka

Cricket Records in ICC Champions Trophy (ICC KnockOut) - Sri Lanka

Most dismissals in an innings
Player
Dis
Ct Wk
St
Inns
Team
Opposition
Ground
Match Date
Scorecard
5412Sri Lankav NetherlandsColombo (RPS)16 Sep 2002ODI # 1878
4312Sri Lankav BangladeshMohali07 Oct 2006ODI # 2423
3302Sri Lankav West IndiesNairobi (Gym)04 Oct 2000ODI # 1631
3301Sri Lankav ZimbabweThe Oval14 Sep 2004ODI # 2173
3211Sri Lankav South AfricaAhmedabad24 Oct 2006ODI # 2435
2111Sri Lankav New ZealandDhaka26 Oct 1998ODI # 1359
2202Sri Lankav ZimbabweAhmedabad10 Oct 2006ODI # 2425
2201Sri Lankav West IndiesBrabourne14 Oct 2006ODI # 2428
2202Sri Lankav PakistanJaipur17 Oct 2006ODI # 2431
2201Sri Lankav New ZealandBrabourne20 Oct 2006ODI # 2433
2202Sri Lankav AustraliaThe Oval17 Jun 2013ODI # 3374
2202Sri Lankav PakistanCardiff12 Jun 2017ODI # 3888
1101Sri Lankav PakistanColombo (RPS)12 Sep 2002ODI # 1874
1011Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)27 Sep 2002ODI # 1887
1101Sri Lankav EnglandSouthampton17 Sep 2004ODI # 2177
1102Sri Lankav EnglandJohannesburg25 Sep 2009ODI # 2896
1101Sri Lankav New ZealandJohannesburg27 Sep 2009ODI # 2899
1102Sri Lankav New ZealandCardiff09 Jun 2013ODI # 3366
1101Sri Lankav EnglandThe Oval13 Jun 2013ODI # 3370
1012Sri Lankav IndiaCardiff20 Jun 2013ODI # 3376
1101Sri Lankav South AfricaThe Oval03 Jun 2017ODI # 3877
1101Sri Lankav IndiaThe Oval08 Jun 2017ODI # 3882
0001Sri Lankav New ZealandDhaka26 Oct 1998ODI # 1359
0001Sri Lankav New ZealandDhaka26 Oct 1998ODI # 1359
0001Sri Lankav New ZealandDhaka26 Oct 1998ODI # 1359
0001Sri Lankav New ZealandDhaka26 Oct 1998ODI # 1359
0001Sri Lankav New ZealandDhaka26 Oct 1998ODI # 1359
0001Sri Lankav New ZealandDhaka26 Oct 1998ODI # 1359
0001Sri Lankav New ZealandDhaka26 Oct 1998ODI # 1359
0001Sri Lankav New ZealandDhaka26 Oct 1998ODI # 1359
0001Sri Lankav New ZealandDhaka26 Oct 1998ODI # 1359
0001Sri Lankav New ZealandDhaka26 Oct 1998ODI # 1359
0001Sri Lankav South AfricaDhaka30 Oct 1998ODI # 1362
0001Sri Lankav South AfricaDhaka30 Oct 1998ODI # 1362
0001Sri Lankav South AfricaDhaka30 Oct 1998ODI # 1362
0001Sri Lankav South AfricaDhaka30 Oct 1998ODI # 1362
0001Sri Lankav South AfricaDhaka30 Oct 1998ODI # 1362
0001Sri Lankav South AfricaDhaka30 Oct 1998ODI # 1362
0001Sri Lankav South AfricaDhaka30 Oct 1998ODI # 1362
0001Sri Lankav South AfricaDhaka30 Oct 1998ODI # 1362
0001Sri Lankav South AfricaDhaka30 Oct 1998ODI # 1362
0001Sri Lankav South AfricaDhaka30 Oct 1998ODI # 1362
0001Sri Lankav South AfricaDhaka30 Oct 1998ODI # 1362
0002Sri Lankav West IndiesNairobi (Gym)04 Oct 2000ODI # 1631
0002Sri Lankav West IndiesNairobi (Gym)04 Oct 2000ODI # 1631
0002Sri Lankav West IndiesNairobi (Gym)04 Oct 2000ODI # 1631
0002Sri Lankav West IndiesNairobi (Gym)04 Oct 2000ODI # 1631
0002Sri Lankav West IndiesNairobi (Gym)04 Oct 2000ODI # 1631
0002Sri Lankav West IndiesNairobi (Gym)04 Oct 2000ODI # 1631
0002Sri Lankav West IndiesNairobi (Gym)04 Oct 2000ODI # 1631
0002Sri Lankav West IndiesNairobi (Gym)04 Oct 2000ODI # 1631
0002Sri Lankav West IndiesNairobi (Gym)04 Oct 2000ODI # 1631
0002Sri Lankav West IndiesNairobi (Gym)04 Oct 2000ODI # 1631
0002Sri Lankav PakistanNairobi (Gym)08 Oct 2000ODI # 1634
0002Sri Lankav PakistanNairobi (Gym)08 Oct 2000ODI # 1634
0002Sri Lankav PakistanNairobi (Gym)08 Oct 2000ODI # 1634
0002Sri Lankav PakistanNairobi (Gym)08 Oct 2000ODI # 1634
0002Sri Lankav PakistanNairobi (Gym)08 Oct 2000ODI # 1634
0002Sri Lankav PakistanNairobi (Gym)08 Oct 2000ODI # 1634
0002Sri Lankav PakistanNairobi (Gym)08 Oct 2000ODI # 1634
0002Sri Lankav PakistanNairobi (Gym)08 Oct 2000ODI # 1634
0002Sri Lankav PakistanNairobi (Gym)08 Oct 2000ODI # 1634
0002Sri Lankav PakistanNairobi (Gym)08 Oct 2000ODI # 1634
0002Sri Lankav PakistanNairobi (Gym)08 Oct 2000ODI # 1634
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)12 Sep 2002ODI # 1874
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)12 Sep 2002ODI # 1874
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)12 Sep 2002ODI # 1874
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)12 Sep 2002ODI # 1874
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)12 Sep 2002ODI # 1874
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)12 Sep 2002ODI # 1874
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)12 Sep 2002ODI # 1874
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)12 Sep 2002ODI # 1874
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)12 Sep 2002ODI # 1874
0001Sri Lankav PakistanColombo (RPS)12 Sep 2002ODI # 1874
0002Sri Lankav NetherlandsColombo (RPS)16 Sep 2002ODI # 1878
0002Sri Lankav NetherlandsColombo (RPS)16 Sep 2002ODI # 1878
0002Sri Lankav NetherlandsColombo (RPS)16 Sep 2002ODI # 1878
0002Sri Lankav NetherlandsColombo (RPS)16 Sep 2002ODI # 1878
0002Sri Lankav NetherlandsColombo (RPS)16 Sep 2002ODI # 1878
0002Sri Lankav NetherlandsColombo (RPS)16 Sep 2002ODI # 1878
0002Sri Lankav NetherlandsColombo (RPS)16 Sep 2002ODI # 1878
0002Sri Lankav NetherlandsColombo (RPS)16 Sep 2002ODI # 1878
0002Sri Lankav NetherlandsColombo (RPS)16 Sep 2002ODI # 1878
0002Sri Lankav NetherlandsColombo (RPS)16 Sep 2002ODI # 1878
0001Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)27 Sep 2002ODI # 1887
0001Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)27 Sep 2002ODI # 1887
0001Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)27 Sep 2002ODI # 1887
0001Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)27 Sep 2002ODI # 1887
0001Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)27 Sep 2002ODI # 1887
0001Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)27 Sep 2002ODI # 1887
0001Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)27 Sep 2002ODI # 1887
0001Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)27 Sep 2002ODI # 1887
0001Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)27 Sep 2002ODI # 1887
0001Sri Lankav AustraliaColombo (RPS)27 Sep 2002ODI # 1887
0002Sri Lankav IndiaColombo (RPS)29 Sep 2002ODI # 1888
0002Sri Lankav IndiaColombo (RPS)29 Sep 2002ODI # 1888
0002Sri Lankav IndiaColombo (RPS)29 Sep 2002ODI # 1888
0002Sri Lankav IndiaColombo (RPS)29 Sep 2002ODI # 1888
0002Sri Lankav IndiaColombo (RPS)29 Sep 2002ODI # 1888
0002Sri Lankav IndiaColombo (RPS)29 Sep 2002ODI # 1888
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Figures exclude catches not made as a wicketkeeper
Records includes the following current or recent matches:

India v Pakistan at The Oval, ICC Champions Trophy final, Jun 18, 2017 [ODI # 3894]

Bangladesh v India at Birmingham, ICC Champions Trophy 2nd semi final, Jun 15, 2017 [ODI # 3891]

England v Pakistan at Cardiff, ICC Champions Trophy 1st semi final, Jun 14, 2017 [ODI # 3889]